Aucun produit
6580490
Nouveau produit
Le Phosphore, la Vitamine B5, la Vitamine B8, la Vitamine B12, la Vitamine C et l’Iode contribuent à un métabolisme énergétique normal.
La Vitamine B1, la Vitamine B3, la Vitamine B12, la Vitamine C et le Magnésium contribuent au fonctionnement normal du système nerveux et des fonctions psychologiques normales.
La Vitamine B6, la Vitamine B9, la Vitamine C, le Zinc et le Sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
La Vitamine E, la Vitamine C, le Zinc et le Sélénium contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Prévention et correction des déficits en vitamines et minéraux liés à une alimentation insuffisante ou déséquilibrée.
Tableau récapitulatif des fonctions principales des nutriments | |
Action sur le métabolisme énergétique | Vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 et C. Oligo-éléments : Magnésium et Iode. |
Système nerveux et fonctions psychologiques normales | Vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 et C. Oligo-éléments : Potassium, Magnésium, Iode et Zinc. |
Défenses et Immunité | Vitamines : A, B6, B9, B12, C. Oligo-éléments : Sélénium et Zinc. |
Stress oxydatif et radicaux libres | Vitamines : B2, C et E. Oligo-éléments : Sélénium et Zinc. |
Asthénie | Vitamines : B2, B3, B5, B6, B9, B12 et C. Oligo-éléments : Magnésium. |
Peau et phanères | Vitamines : A, B2, B3, B6, B8, B9 et B12. Oligo-éléments : Zinc et Iode. |
Métabolisme du fer | Vitamines : A, B2 et C. |
Métabolisme hormonale | Vitamines : B5 et B6. |
Métabolisme protéique | Vitamines B6 et B9. Oligo-éléments : Zinc. |
Métabolisme cellulaire | Vitamines : A, B9 et B12. Oligo-éléments : Calcium, Magnésium et Zinc. |
Restauration des déficits alimentaires dans les régimes particuliers.
Dans les états de fatigue tels que convalescences et suites d’épisodes infectieux.
Pour renforcer le système immunitaire.
En cas de troubles des conduites alimentaires ou insuffisance d’apport chez les seniors, telles que les personnes en institution.
Aide à la récupération chez les sportifs et dans les efforts physiques répétés.
Besoins augmentés et suractivité.
1 gélule | 2 gélules | |
Phosphate de calcium dicalcique 29,39% | 100 mg (dont 29,4 mg soit 3 % des AR*) | 200 mg (dont 58,78 mg soit 7 % des AR*) |
Hydroxyde de magnésium 41,5% | 100 mg (dont 41,5 mg soit 11 % des AR*) | 200 mg (dont 83 mg soit 22 % des AR*) |
Enveloppe : gélule végétale HPMC | ||
Vitamine C (acide ascorbique) | 56 mg (70 % des AR*) | 112 mg (140 % des AR*) |
Gluconate de zinc 14% | 25 mg (dont zinc 3,5 mg soit 35 % des AR*) | 50 mg (dont 7 mg soit 70 % des AR*) |
Gluconate de potassium 16,7% | 20 mg (potassium 3,34 mg) | 40 mg (potassium 6,68 mg) |
Levure de sélénium 0,2% | 15 mg (dont sélénium 30 µg soit 54 % des AR*) | 30 mg (dont sélénium 60 µg soit 109 % des AR*) |
Vitamine E Naturelle 700 UI | 11 mg (91 % des AR*) | 22 mg (183 % des AR*) |
Dioxyde de silicium (SiO2) | QSP (quantité suffisante pour 1 gélule) |
QSP (quantité suffisante pour 2 gélule) |
Stéarate de magnésium | ||
Talc silice colloïdale | ||
Vitamine B3 (Niacine-Nicotinamide) | 8 mg (50 % des AR*) | 16 mg (100 % des AR*) |
Vitamine B5 (Panthothénate de calcium 91%) | 4,5 mg (75 % des AR*) | 9 mg (150 % des AR*) |
Vitamine B6 (Chlorhydrate de Pyridoxine 82%) | 0,9 mg (64 % des AR*) | 1,8 mg (129 % des AR*) |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,6 mg (42 % des AR*) | 1,2 mg (85 % des AR*) |
Vitamine B1(Thiamine 89%) | 0,55 mg (50 % des AR*) | 1,1 mg (100 % des AR*) |
Vitamine A (Acétate de rétinol 500.000 UI/g 87%) | 400 µg (50 % des AR*) | 800 µg (100 % des AR*) |
Vitamine B9 (Acide folique) | 0,16 mg (80 % des AR*) | 0,32 mg (160 % des AR*) |
Iodure de Potassium (77% Iode 23,55% de potassium) | 0,09 mg (dont iode 69 µg soit 46 % des AR*) | 0,18 mg (dont iode 138 µg soit 92 % des AR*) |
Vitamine B8 (Biotine) | 0,04 mg (80 % des AR*) | 0,08 mg (160 % des AR*) |
Vitamine B12 (Mécobalamine) | 0,0025 mg (100% des AR*) | 0,005 mg (200 % des AR*) |
*AR : Apports de Référence |
1 à 2 gélules par jour.
Sans gluten – Sans allergène – Sans ingrédient d’origine animale – Sans OGM
Contenance : 60 gélules
Poids net : 28,68 g
Aucun avis n'a été publié pour le moment.